timetable at the stop
Linija: 5a-x
GIARDINI - ŠTINJAN - PUNTIŽELA - ŠTINJAN -GIARDINI
B
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | 25 | 25 | |||||||
7 | 25 | 40 | 25 | ||||||
8 | 25 | 25 | 25 | ||||||
9 | 25 | 55 | |||||||
10 | 55 | 55 | |||||||
11 | 55 | 55 | 25 | ||||||
12 | |||||||||
13 | 5 | 55 | 55 | ||||||
14 | 25 | 55 | |||||||
15 | 55 | 55 | 55 | ||||||
16 | 25 | 55 | |||||||
17 | 55 | ||||||||
18 | 55 | ||||||||
19 | 55 | 55 | 55 | ||||||
20 | 55 | ||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |