timetable at the stop
Linija: 5a-x
GIARDINI - ŠTINJAN - PUNTIŽELA - ŠTINJAN -GIARDINI
A
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||
7 | 15 | 0 | |||||||
8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 0 | 30 | |||||||
10 | 30 | 30 | |||||||
11 | 30 | 30 | 0 | ||||||
12 | 40 | ||||||||
13 | 30 | 30 | |||||||
14 | 0 | 30 | |||||||
15 | 30 | 30 | 30 | ||||||
16 | 0 | 30 | |||||||
17 | 30 | ||||||||
18 | 30 | ||||||||
19 | 30 | 30 | 30 | ||||||
20 | 30 | ||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |