timetable at the stop
Linija: 6c
AUTOBUSNI KOLODVOR - JADREŠKI
A
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | 0 | 0 | |||||||
7 | 0 | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | 15 | ||||||||
14 | 0 | ||||||||
15 | 25 | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | 40 | ||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |