timetable at the stop
Linija: 6
JADREŠKI - VALKANE - JADREŠKI
B
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | 45 | 45 | |||||||
7 | 55 | 50 | |||||||
8 | 45 | ||||||||
9 | 30 | 30 | |||||||
10 | 0 | 45 | |||||||
11 | 15 | 45 | |||||||
12 | 30 | ||||||||
13 | 45 | ||||||||
14 | 15 | ||||||||
15 | 0 | 30 | |||||||
16 | 15 | 15 | |||||||
17 | 0 | ||||||||
18 | 15 | ||||||||
19 | 30 | 30 | |||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |