timetable at the stop
Linija: 6
JADREŠKI - VALKANE - JADREŠKI
A
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | 20 | 20 | |||||||
7 | 20 | 20 | |||||||
8 | 15 | ||||||||
9 | 0 | 30 | 0 | ||||||
10 | 45 | 15 | |||||||
11 | 15 | ||||||||
12 | 0 | ||||||||
13 | 15 | 45 | |||||||
14 | 30 | ||||||||
15 | 0 | 45 | 45 | ||||||
16 | 30 | ||||||||
17 | 45 | ||||||||
18 | |||||||||
19 | 0 | 0 | |||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |