timetable at the stop
Linija: 4a
VELI VRH - VALKANE - VERUDA - GROBLJE - VELI VRH
A
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | 25 | 25 | |||||||
8 | 25 | 25 | |||||||
9 | 55 | ||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | 25 | ||||||||
14 | 55 | ||||||||
15 | 55 | ||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |