timetable at the stop
Linija: 4
VELI VRH - VALKANE - VERUDA - VELI VRH
B
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | 47 | 47 | |||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 22 | ||||||||
11 | |||||||||
12 | 22 | 52 | 22 | ||||||
13 | |||||||||
14 | 22 | ||||||||
15 | 52 | ||||||||
16 | 52 | 22 | |||||||
17 | 22 | ||||||||
18 | 22 | ||||||||
19 | 47 | 22 | |||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |