timetable at the stop
Linija: 4
VELI VRH - VALKANE - VERUDA - VELI VRH
A
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | 25 | 25 | |||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | 55 | ||||||||
10 | |||||||||
11 | 55 | 55 | |||||||
12 | 25 | ||||||||
13 | 55 | ||||||||
14 | |||||||||
15 | 25 | 55 | |||||||
16 | 25 | 55 | |||||||
17 | 55 | ||||||||
18 | 55 | ||||||||
19 | 25 | ||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |