timetable at the stop
Linija: 22-x
PULA - GALIŽANA - VODNJAN - GALIŽANA - PULA
A
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | 35 | |||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | 0 | ||||||||
11 | |||||||||
12 | 0 | 0 | |||||||
13 | 45 | ||||||||
14 | 20 | ||||||||
15 | 30 | 30 | |||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | 15 | 15 | |||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |