timetable at the stop
Linija: 21a-y
PULA - FAŽANA - PEROJ - FAŽANA - PULA
B
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | 10 | 55 | |||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | 35 | 35 | 35 | ||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | 15 | ||||||||
13 | 25 | 15 | |||||||
14 | 20 | ||||||||
15 | 5 | 55 | 55 | ||||||
16 | |||||||||
17 | 15 | ||||||||
18 | 5 | 5 | 5 | ||||||
19 | 55 | 55 | |||||||
20 | |||||||||
21 | 5 | 5 | |||||||
22 | |||||||||
23 |