timetable at the stop
Linija: 21a-y
PULA - FAŽANA - PEROJ - FAŽANA - PULA
A
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | ||||||||
6 | 20 | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | |||||||||
11 | 40 | ||||||||
12 | 50 | 40 | |||||||
13 | 45 | ||||||||
14 | 30 | ||||||||
15 | 20 | 20 | |||||||
16 | 40 | ||||||||
17 | 30 | 30 | 30 | ||||||
18 | |||||||||
19 | 20 | 20 | |||||||
20 | 30 | 30 | |||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |