timetable at the stop
Linija: 23-x
PULA - MUNTIĆ - VALTURA - MUNTIĆ - PULA
A
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | 40 | ||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | 20 | ||||||||
12 | 30 | ||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |