timetable at the stop
Linija: 28
PULA - PJ.UVALA - VINKURAN - BANJOLE - PREMANTURA
B
RADNI DAN | SUBOTA | NEDJELJA | |||||||
GIORNATA LAVORATIVA | SABATO | DOMENICA | |||||||
WORKING DAY | SATURDAY | SUNDAY | |||||||
h | min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | 17 | 17 | |||||||
14 | 12 | ||||||||
15 | 2 | ||||||||
16 | 22 | 22 | |||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | 22 | ||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 |